| Технические характеристики | ПГП-18Ш |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 18 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 380В 4кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 4100×2000×650 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×950 |
|
| Масса пресса | (кг) | 1800 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 1500×950×500 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 50÷200 |
|
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 1500 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 11 |
|
| Емкость масляного бака | (л) | 30 | |
| Цена | (руб) | 499 000 |
|
