| Технические характеристики | ПГП-6/9 мини |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 9 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 2,2кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2300х900х500 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550х580 |
|
| Масса пресса | (кг) | 420 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×600×400 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 15÷60 |
|
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 640-690 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 |
|
| Емкость масляного бака | (л) | 20 | |
| Цена | (руб) | 253 800 |
|
