| Технические характеристики | ПГП-4/12 мини |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 380В 3,0кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2100×900×450 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550×600 |
|
| Масса пресса | (кг) | 440 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 400×600×350 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 30÷60 |
|
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 640-690 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 |
|
| Емкость масляного бака | (л) | 20 | |
| Цена | (руб) | 249 750 |
|
