| Технические характеристики | ПГП-5Д |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 5+5 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 380В 1.5кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2250×1900×600 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×750 |
|
| Масса пресса | (кг) | 820 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 700×750×500 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷80 |
|
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 700 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 3 | |
| Цена | (руб) | 165 400 |
|
