| Технические характеристики | ПГП-16-Д |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 15+15 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 380В 3кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2300×1900×700 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×750 |
|
| Масса пресса | (кг) | 900 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×750×500 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 80÷140 |
|
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 900 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | |
| Цена | (руб) | 178 170 |
|
