| Технические характеристики | ПГП-10Д |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 10+10 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 380В 2.2кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2250×2100×700 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×900 |
|
| Масса пресса | (кг) | 900 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 700×900×600 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 80÷140 |
|
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 700 |
|
| Количество ниток обвязки | (шт) | 3 | |
| Цена | (руб) | 203 350 |
|
