Технические характеристики | ПГП-6 мини | ПГП-6/1 мини | ||
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 6 | ||
Характеристики силовой установки | – | 380В 1,5кВт |
220 2,2кВт | |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2300×900×480 | ||
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550×580 | ||
Масса пресса | (кг) | 350 | ||
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×600×400 | ||
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 15÷60 | ||
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 640-690 | ||
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
Цена | (руб) | 216 000 |
238 950 |