| Технические характеристики | ПГП-4/1 | ||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 4 | |
| Характеристики силовой установки | – | 220В 1,5кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2350×1150×600 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×750 | |
| Масса пресса | (кг) | 450 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 700×750×500 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷60 | |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 700 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | |
| Цена | (руб) | 260000 |
|
